|
Detalhes do produto:
|
| Camada: | Duas camadas | Poder: | 144 kW |
|---|---|---|---|
| Automação a Seco: | Alta Automação | Transporte de velocidade: | 0,3-2 m/min |
| Quantidade de Cintos: | 2 | Máquina Principal: | Máquina de secagem |
| Nota Automática: | Totalmente Automático | Largura máxima do produto: | 1300 mm |
| Doença: | Novo | Tensão: | 380 V 50 Hz |
| Método Seco: | Gás natural | ||
| Destacar: | Máquina de secagem de mofo de celulose inoxidável,Secador de mofo de celulose de dupla camada,Máquina de secagem industrial de duas camadas |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | OSM-LRHG-1320T |
| Dimensões (L × W × H) | 13500 × 1620 × 3670 mm |
| Largura do transportador | 1320 mm |
| Método de aquecimento | Circulação de ar quente + tubos de aquecimento com nadadeiras de aço inoxidável |
| Intervalo de temperatura | Ambiente a 150°C (uniformidade ± 5°C) |
| Capacidade | 1800 pcs/hora (uma única camada) |
| Potência total | 144 KW, 380 V 50 Hz |
| Principais componentes | Sopradores Dingfeng de 16 × 0,37KW, ventiladores de escape Kyushu de 2 × 1,1KW, controladores de temperatura Omron |
Pessoa de Contato: Jessica
Telefone: +86 13500090109
Fax: 86-769-88120350