|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de máquina: | coater uv | Área de revestimento: | Grande área |
|---|---|---|---|
| Potência total: | 2.15kw | Indústrias aplicáveis: | Planta de fabricação |
| Aplicativo: | Papel, papelão, plástico, chapas metálicas | Componentes principais: | Motor, motor |
| Automação de Revestimento: | Alta Automação | Trabalhando em larga escala: | 300*350mm |
| Destacar: | Sistema de cura UV Cold Cure,Curagem UV LED para substratos sensíveis ao calor,Máquina de cura UV personalizável para tintas a óleo |
||
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Série LCU-Cold (TotalmentePersonalizável) |
| Comprimento de onda do LED | 365nm, 385nm, 395nm, 405nm (selecionável) |
| Intensidade UV | Até 8.000 mW/cm² (Pico,Personalizável) |
| Largura Efetiva de Cura | 300mm, 600mm, 1000mm (Personalizável) |
| Velocidade do transportador | 0-50 m/min (ajustável) |
| Fonte de energia | 380 V/220 V (Personalizável) |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento de água em circuito fechado |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350