|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Computador branco / verde / prata | Poder: | 2 kW |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo | Recursos de segurança: | Capa protetora UV e desligamento automático |
| Velocidade: | 1-10 m/min, ajustável | Pacote: | caixa de madeira |
| Velocidade de corte: | Ajustável | Segurança de Revestimento: | Alta segurança |
| Destacar: | túnel de desinfecção UV de qualidade alimentar,Máquina de irradiação UV para linhas de produção,Sistema de desinfecção UV por transportador |
||
| Parâmetro | Descrição | Valor / Intervalo |
|---|---|---|
| Série de modelos | Sistemas de esterilização UV com:personalizávelmódulos | Série UV-FoodSafe |
| Tipo de lâmpada UV e comprimento de onda | Lâmpadas de mercúrio de baixa pressão, emissões máximas | 254 nm (185 nm opcional) |
| Potência da lâmpada UV / módulo | Potência por módulo de lâmpada | 100W - 1000W (Personalizável) |
| Intensidade efetiva de esterilização | Dosagem UV na superfície do produto | 10 - 100 mJ/cm2 (ajustável) |
| Largura e velocidade do transportador | PersonalizávelDimensões da correia/rolho e velocidade variável | Largura: 300-1200 mm, velocidade: 0,5-5 m/min |
| Dimensões da máquina (LxWxH) | Variam em função dapersonalizávelcomprimento do túnel | Padrão: 2000x800x1200 mm (disponíveis comprimentos personalizados) |
| Fornecimento de energia | Padrãopersonalizávelopções | 220V/50Hz ou 380V/50Hz, 60Hz disponíveis |
| Sistema de controlo | PLC com HMI para controlo e monitorização da dose | Personalizávelprogramas para diferentes produtos |
| Material de habitação | Partes de contacto conformes com as normas de segurança alimentar | De aço inoxidável |
| Características de segurança | Bloques de segurança, sensores de vazamento UV, alertas visuais | Cumprir as directivas de segurança das máquinas pertinentes |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350