|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Função: | máquina transportadora |
|---|---|---|---|
| Cor: | Personalizável | Nome do produto: | Braços robóticos de pórtico de estação dupla |
| Tipo de máquina: | máquina transportadora | Material: | Metal |
| Aplicativo: | linha de produção de automóveis | tipo: | Automático |
| Destacar: | braços robóticos de pórtico de duas estações,braços robóticos de chapa,braços robóticos de pórtico com garantia |
||
Nossa solução automatizada integra uma mesa de carga, zona de processamento de estação dupla, área de descarga e classificação, sistema de armazenamento de material personalizável e unidade de controle central para máxima eficiência nas operações de manuseio de chapas metálicas.
Nosso carregador de pórtico de estação dupla apresenta uma estrutura de pórtico de alta rigidez com cabeças duplas e independentes de carga/descarga. Este design inovador permite a operação simultânea: enquanto uma estação processa materiais, a outra realiza tarefas de manuseio, praticamente eliminando o tempo ocioso da máquina. A arquitetura modular do sistema permite a adaptação personalizada do layout e pode atender diversas máquinas-ferramentas (até 3).
As especificações principais são indicativas e podem ser personalizadas de acordo com os requisitos específicos da sua aplicação.
| Categoria | Parâmetro | Especificação/Descrição |
|---|---|---|
| Estrutura Mecânica | Curso do eixo (X/Y/Z) | por exemplo, 6.000 mm / 2.500 mm / 300 mm [Personalizável] |
| Estrutura Mecânica | Sistema de acionamento | Servo motor de precisão e parafuso de esfera / cremalheira de engrenagens |
| Estrutura Mecânica | Precisão de posicionamento | ±0,1 mm (padrão), ±0,05 mm (opção de alta precisão) |
| Carga e Material | Máx. Tamanho da folha (carregando) | por exemplo, 6.000 mm × 2.500 mm [Personalizável] |
| Carga e Material | Máx. Espessura da Folha | 0,5 mm - 25 mm (padrão), até 50 mm (serviço pesado) |
| Carga e Material | Máx. Carga por cabeça | 150 kg (padrão), 500 kg+ (serviço pesado) |
| Desempenho | Máx. Velocidade (X/Y) | por exemplo, 120 m/min |
| Desempenho | Máx. Velocidade (Z) | por exemplo, 60 m/min |
| Controle e potência | Sistema de controle | PC industrial + PLC, com IHM personalizável |
| Controle e potência | Fonte de energia | 380 V / 50 Hz / Trifásico (ou personalizado de acordo com o padrão local) |
Ideal para automatizar o manuseio de materiais em diversos processos industriais:
Oferecemos ampla personalização para garantir perfeita integração com suas operações:
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350