|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | Eletricidade | Indústrias aplicáveis: | Planta de fabricação |
|---|---|---|---|
| Produção por lotes: | Pequeno | Material de revestimento: | Verniz UV |
| Estilo de impressão: | Máquina de impressão digital | Velocidade de cura: | Ajustável, até 60 m/min |
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Sistema de resfriamento: | Resfriamento de ar |
| Destacar: | Sistema industrial de cura UV para revestimentos,Máquina de cura UV de duas lâmpadas,Sistema de cura UV de 365 nm para linhas de produção |
||
Este sistema industrial de cura UV de lâmpada dupla de 365 nm foi projetado para cura em linha de alta velocidade de revestimentos, tintas, adesivos e selantes em superfícies de produtos. Utilizando duas lâmpadas UV otimizadas de comprimento de onda de 365 nm, ela fornece irradiação intensa e uniforme para obter rápida reticulação e endurecimento da superfície, reduzindo significativamente o tempo de cura de horas/minutos para segundos. Sua construção robusta garante operação confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana em ambientes industriais, aumentando o rendimento e a consistência da produção.
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Fonte UV central | Comprimento de onda | 365nm (Pico, com amplo espectro para lâmpadas Hg) |
| Número de lâmpadas | 2 | |
| Tipo de lâmpada | Personalizável(Padrão: Mercúrio de média pressão; Opções: LED, dopado com gálio) | |
| Potência nominal da lâmpada | Personalizávelpor lâmpada (por exemplo, 200 W/polegada, 300 W/polegada) | |
| Desempenho de cura | Intensidade UV na superfície | Ajustável, normalmente até 600+ mW/cm² (depende da lâmpada e da distância) |
| Largura Efetiva de Cura | Personalizável(Padrão: 300 mm, 450 mm, 600 mm) | |
| Faixa de velocidade do transportador | Personalizável, normalmente 1-30 metros/minuto | |
| Físico e Utilitário | Dimensões do Módulo (C×L×A) | Personalizávelcom base na largura e no tempo de permanência necessário |
| Fornecimento Elétrico | 380V/220V trifásico, 50/60Hz (padrão,personalizável) | |
| Método de resfriamento | Resfriamento por ar forçado (padrão), resfriamento por água (opcional para alta potência) | |
| Controle e Segurança | Interface de controle | IHM touchscreen de 7 polegadas com armazenamento de receitas |
| Recursos de segurança | Chaves de intertravamento, proteção UV, proteção contra superaquecimento, alarmes de ignição de lâmpadas |
Entendemos que as linhas de produção variam. Este sistema é altamentepersonalizável:
R: 365 nm é um comprimento de onda mais baixo com maior energia de fótons, geralmente melhor para iniciação de cura mais profunda e certos fotoiniciadores. 395 nm é mais comum para curas superficiais muito rápidas e com alguns sistemas LED. O comprimento de onda ideal depende da química do seu revestimento.
R: Sim. O sistema de refrigeração gerencia o calor. Para materiais muito sensíveis,personalizávelopções como caixas de lâmpadas resfriadas a água ou módulos LED UV (que produzem calor infravermelho mínimo) estão disponíveis.
R: A velocidade necessária depende da dose de UV necessária ao seu revestimento. Podemos ajudar com testes de laboratório ou fornecer orientações com base na potência e intensidade da lâmpada. A IHM permite fácil ajuste de velocidade para otimização.
R: Sim. O sistema foi projetado para fácil acesso e substituição da lâmpada, minimizando o tempo de inatividade. Os intervalos de substituição dependem do tipo de lâmpada e das horas de utilização.
R: Sim, dentro da mesma estrutura da caixa. O design modular permite algumas futuraspersonalização, como atualizar a potência da lâmpada ou, em alguns casos, alterar os tipos de lâmpadas, sujeito à compatibilidade elétrica.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350