|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de secador: | Secagem UV | Velocidade: | 0-15m/min |
|---|---|---|---|
| Trabalhando em larga escala: | 300*350mm | Fonte de energia: | Eletricidade |
| Material de revestimento: | Revestimento UV | Cor da máquina: | Customerizado |
| Tipo de placa: | Máquina de cura UV | Recurso: | Economia de energia |
| Destacar: | Túnel de cura UV para revestimentos de óleo,Máquina de cura de mercúrio UV de alta intensidade,Túnel de cura UV para revestimentos de alto brilho |
||
| Categoria | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|
| Fonte UV central | Tipo de lâmpada | Lâmpada de mercúrio de pressão média (padrão) |
| Comprimento de onda UV | Espectro amplo: 200nm-450nm (picos em 365nm, 385nm) | |
| Potência da lâmpada | Personalizável(por exemplo, 120 W/cm, 160 W/cm, 200 W/cm por lâmpada) | |
| Número de lâmpadas | Personalizável(normalmente 2, 3 ou 4 lâmpadas para curagem equilibrada) | |
| Desempenho de cura | Largura efetiva de cura | Personalizável(Standard: 600 mm, 1000 mm, 1300 mm) |
| Velocidade do transportador | Ajustável, normalmente 2-25 metros/minuto | |
| Intensidade UV na superfície | Até 800+ mW/cm2 (ajustável através da configuração de potência) | |
| Fisica e Utilidade | Dimensões da máquina (L × W × H) | Personalizávelbaseado na largura de cura e no tempo de permanência necessário |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado (padrão) / refrigeração por água (facultativo) | |
| Fornecimento de energia | 380V/220V de 3 fases, 50/60Hz (Personalizável) | |
| Controle e Segurança | Sistema de controlo | PLC com HMI touchscreen de 7 polegadas, armazenamento de receitas |
| Características de segurança | Interlock switches, cortinas de protecção UV, protecção contra sobre-temperatura |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350