|
Detalhes do produto:
|
| Sistema de controle: | Tela sensível ao toque do CLP | Fonte de luz: | Luz ultravioleta |
|---|---|---|---|
| Potência da placa de cobre: | 1.3/1.8kw | Tamanho máximo da folha: | 1200 mm × 820 mm |
| Garantia: | 12 meses | tipo: | máquina de cura |
| Maneira de secagem: | Ultravioleta - curável | Transporte de velocidade: | 1-10m/min |
| Destacar: | Máquina de curar madeira por UV de alto brilho,Máquina de cura UV de lâmpada dupla,Máquina de cura UV de largura personalizável |
||
| Parâmetro | Modelo padrão A | Modelo B padrão | Intervalo personalizável |
|---|---|---|---|
| Número do modelo | SK-C650-2L | SK-C1300-2L | Prefixo personalizável |
| Largura de trabalho | 650 mm (25,6 polegadas) | 1300 mm (51,2 polegadas) | 300 mm - 2500 mm |
| Espessura da peça | 2 - 80 mm | 2 - 80 mm | 2 - 120 mm |
| Potência da lâmpada UV | 5.6 kW x 2 lâmpadas | 9.6 kW x 2 lâmpadas | 50,6 kW - 15 kW por lâmpada |
| Tipo de lâmpada | Lâmpada de mercúrio de alta pressão | Lâmpada de mercúrio de alta pressão | Mercúrio / Halógeno / LED opcional |
| Velocidade do transportador | 0 - 30 m/min (Variável) | 0 - 20 m/min (Variável) | 0 - 50 m/min |
| Material do transportador | Malha de aço inoxidável | Malha de aço inoxidável | Teflon / tipo de rolos opcional |
| Sistema de arrefecimento | Refrigerador de ar (Sofocador) | Refrigerador de ar (Sofocador) | Refrigerado a água / Chiller opcional |
| Potência total | Aproximadamente 15 kW | Aproximadamente 23 kW | Dependente da configuração |
| Fornecimento de energia | 380 V 50 Hz 3 fases | 380 V 50 Hz 3 fases | 220V / 440V / Personalizável |
| Dimensões da máquina (LxWxH) | 2500 x 1400 x 1400 mm | 2500 x 1900 x 1400 mm | Personalizável |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350