|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da alimentação: | 1320 mm | Largura de pulverização: | 1320 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura do revestimento: | 3-200mm | Diâmetro da pistola de pulverização: | 1.0-1.5mm |
| Energia elétrica: | 157kw | Componentes principais: | PLC, rolamento, motor, bomba |
| Método de pulverização: | Spray de ar, spray eletrostático | Material de revestimento: | Pó, líquido, etc. |
| Destacar: | Máquina de pulverização interna de 360°,Reduza a polpa a máquina de revestimento moldando do pulverizador,Máquina de pulverização com espessura personalizável |
||
| Parâmetro | Configuração do painel de mobiliário | Configuração da polpa moldada | Faixa de personalização |
|---|---|---|---|
| Número de estações | Transportador contínuo | 12-24 estações (rotativas) | Personalizávelde 1 a mais de 24 estações |
| Produção | 2800-3000 m2/8 horas | 1000-6000 unidades/hora | Totalmente personalizávelbaseado no tamanho do produto |
| Largura de trabalho efetiva | Até 2020 mm | N/A (com base em aparelhos) | Personalizávelde 650 mm a 2000 mm+ |
| Espessura do revestimento | 5 a 50 microns (regulado) | 5 a 50 microns (regulado) | Personalizávelvolume de distribuição |
| Sistema de pulverização | Armas recíprocas (2-8 peças) | Revestimento rotativo/spin com bicos de precisão | Personalizávelquantidade e tipo de arma |
| Sistema de controlo | PLC com HMI (Mitsubishi/Delta) | PLC com HMI (Mitsubishi) | PersonalizávelSoftware, registo de dados |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350