|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Comprimento de onda: | 365 nm |
|---|---|---|---|
| Maneira de secagem: | Ultravioleta - curável | Recurso: | Economia de energia |
| Vida útil da lâmpada: | 8.000 horas | Diâmetro de borracha: | 200 mm |
| Modo de controle: | Temporizador Digital | Sistema de resfriamento: | Resfriamento do ventilador embutido |
| Destacar: | Módulo de esterilização UV-C modular,Máquina de irradiação UV montada em esteira,Esterilizador UV-C para embalagens de alimentos |
||
| Parâmetro | Especificação/Descrição | Opção de personalização |
|---|---|---|
| Designação do modelo | Série OSM-UV-MOD (totalmente personalizável) | ✓ |
| Tipo de módulo | Banco único, banco duplo ou multibanco (superior, inferior, lateral ou combinação) | ✓ |
| Largura de cobertura efetiva por módulo | 200 - 800 mm (modular; vários módulos lado a lado para transportadores mais largos) | ✓ |
| Ajustabilidade de altura livre | 50 - 300 mm (mecanismo de parafuso de ajuste rápido) | ✓ |
| Número de lâmpadas UV-C por módulo | 1 - 4 lâmpadas (padrão 1-2 lâmpadas por banco) | ✓ |
| Fonte de luz ultravioleta | Lâmpada de mercúrio de baixa pressão (253,7 nm) - compatível com FDA 21 CFR 179.39; matriz UVC-LED opcional (265nm/277nm) | ✓ |
| Saída UV-C por lâmpada | 36 - 72 W UV-C (mercúrio); 1 - 5 W por chip LED (UVC-LED) | ✓ |
| Dose UV no Plano do Produto | 0 - 150+ mJ/cm² (ajustável através da altura da lâmpada + potência + velocidade do transportador) | -- |
| Compatibilidade com velocidade do transportador | 0 - 25 m/min (entrada do sensor de velocidade para controle de dose por velocidade) | ✓ |
| Redução Microbiana | 3 - 5 log (99,9% - 99,999%) alcançáveis por módulo (vários módulos em série para maior redução) | ✓ |
| Vida útil da lâmpada | 9.000 - 16.000 horas (mercúrio); >20.000 horas (LED UVC) | -- |
| Método de resfriamento | Convecção passiva + ar forçado (ventilador integrado) | ✓ |
| Fonte de energia | 110V / 220V / 400V, 50Hz/60Hz (configurável de fábrica) | ✓ |
| Potência Instalada por Módulo | 0,5 - 3,0 kW (dependendo da contagem e tipo de lâmpada) | ✓ |
| Recursos de segurança | Intertravamento de segurança, detecção de falha de lâmpada, cortinas de luz opcionais | ✓ |
| Material do invólucro | Aço inoxidável 304 (padrão); 316L (para ambientes corrosivos/lavados) | ✓ |
| Proteção de entrada (classificação IP) | IP65 (caixa de controle), IP66 (caixa da lâmpada) -- Opção de lavagem IP69K | ✓ |
| Sistema de controle | Micro PLC com IHM colorida de 7″, armazenamento de receitas, registro de dados | ✓ |
| Tipo de montagem | Fixar ou aparafusar nos trilhos laterais do transportador existente; nenhuma modificação do transportador necessária | ✓ |
| Dimensões do Módulo (C×L×A) | Customizável; módulo típico de banco único: 600×300×150 mm | ✓ |
| Certificações | Certificado CE, conformidade com FDA 21 CFR 179.39 (UL opcional) | ✓ |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350