|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade de revestimento: | Alta velocidade | Diâmetro de borracha: | 100mm |
|---|---|---|---|
| embalagem: | Caixa de madeira padrão | Largura de trabalho: | 600/1000/1300 |
| Rolo de dosagem: | 164mm*1450mm | Poder: | 45 kW |
| Qty do rolo: | 2 peças | Caixa elétrica: | caixa elétrica independente |
| Destacar: | Máquina de litografia de nanoimpressões totalmente automática,Máquina de revestimento UV de rolos para chapas,linha de impressão de pressão personalizável |
||
| Parâmetro | Valor/intervalo padrão | Opção de personalização |
|---|---|---|
| Tecnologia de impressão | UV-NIL / Térmico NIL | Híbrido UV+térmico personalizável |
| Tamanho máximo do substrato | 300 mm × 300 mm (quadrado) / wafer de 8″ | Personalizável até 500 × 500 mm |
| Pressão de impressão | 0,5 - 10 barras | Personalizável até 50 bar |
| Faixa de temperatura (térmica) | Temperatura ambiente - 200°C | Personalizável até 350 °C |
| Intensidade UV | 50 - 500mW/cm² | Comprimento de onda e intensidade personalizáveis |
| Precisão de alinhamento | ± 5 μm (padrão) / ± 0,5 μm (alta precisão) | Alinhamento óptico personalizável |
| Produção | 60 - 120 substratos/hora | Depende do tempo de ciclo personalizável |
| Uniformidade da área de impressão | ≥ 95% | Controle de pressão multizona personalizável |
| Fonte de energia | CA 400 V / 50 Hz (trifásico) | Personalizável para 480V / 60Hz |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350