|
Detalhes do produto:
|
| Altura de impressão: | 2-3 mm | Fonte de energia: | 220 V/380 V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Espessura de usinagem: | 200 mm | volume de pulverização: | 0-1000ml/min |
| Material de revestimento: | Pó, líquido, etc. | Transporte de velocidade: | 1-10m/min |
| Resolução do cabeçote de impressão: | 1200 DPI | Material de revestimento: | Tinta, Verniz, Adesivo |
| Destacar: | Máquina de revestimento por pulverização controlada por PLC,pulverizador automático de madeira e metal,pulverizador de curso de bico personalizável |
||
| Parâmetro | Valor padrão | Intervalo personalizável |
|---|---|---|
| Largura máxima do produto | 1300 mm | Personalizávelaté 2600 mm |
| Altura máxima do produto | 150 mm | Personalizávelaté 500 mm |
| Velocidade do transportador | 0 - 15 m/min | Personalizávelaté 30 m/min |
| Aceleração recíproca | 0 - 1400 mm (regulado) | Personalizávelaté 2500 mm |
| Número de pistolas de pulverização | 2 (padrão) | 1 - 8 armaspersonalizável |
| Tipo de pistola de pulverização | HVLP (volume elevado e baixa pressão) | Sem ar / Ajudado por ar / Eletrostático /Marca personalizável |
| Largura de pulverização por arma | 200 - 400 mm | Personalizávelatravés do bico/capuz de ar |
| Eficiência de transferência | 70 - 85% (HVLP) | Personalizávelde peso não superior a 30 g/m2 |
| Espessura do revestimento | 15 - 150 μm (umedecido) | Personalizávelaté 5 μm |
| Recuperação de sobreespraias | Filtro seco (padrão) | Cortina de água / Ciclone + filtro de sacopersonalizável |
| Método de secagem | Ar quente (2 zonas) | IR / UV / ambiente -personalizávelcomprimento da zona |
| Fornecimento de energia | 380V / 50Hz (3-fase) | 220 V - 480 V, 50/60 Hzpersonalizável |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews