|
Detalhes do produto:
|
| Recurso: | Eficiente | Fonte de energia: | 220 V/380 V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Poder do Transportador: | 0,75 kW | Método de alimentação: | Abaixo, lateral opcional |
| Potência de alimentação: | 3,75/5,5 kW | Tipo de secagem: | Secagem IR |
| Velocidade de trabalho: | 10-100m/min | Material de embalagem: | Madeira, plástico, metal, papel, vidro |
| Destacar: | túnel de secagem infravermelha de alta velocidade,Túnel de Secagem Infravermelho com Economia de Energia,Túnel de Secagem com Largura de Esteira Personalizável |
||
| Parâmetro | Especificações / Gênero | Opções de personalização |
|---|---|---|
| Tecnologia de aquecimento | Emitentes de ondas médias (2,0-2,5 μm) / ondas curtas (0,8-1,2 μm) | Personalizávelseleção de comprimento de onda |
| Potência de aquecimento | 30 - 90 kW (bancos modulares) | Personalizávelem incrementos de 5-10 kW |
| Comprimento da câmara de secagem | 2.2 - 8.0 m | Personalizávelcomprimentos (2-15 m) |
| Largura de trabalho efetiva | 200 - 1.600 mm | Personalizávelà largura do transportador |
| Intervalo de temperatura | Ambiente - 300°C (controle PID independente da zona) | Personalizávelperfis de temperatura |
| Uniformidade de temperatura | ± 5% em toda a largura do cinto | Otimizado através do layout do emissorpersonalização |
| Velocidade do transportador | 0.3 - 10 m/min (VFD ajustável) | PersonalizávelPerfis de velocidade |
| Tipo de correia transportadora | Telas de teflão, de aço inoxidável ou de correia sólida | PersonalizávelSeleção do material da correia |
| Capacidade de secagem | 200 - 1000+ peças/hora (dependendo do produto) | PersonalizávelPor configuração de produto |
| Dimensão máxima do produto (L×W×H) | Personaliza-se em função das dimensões do produto | PersonalizávelInstalações e sistema de manuseio |
| Tipos de revestimento compatíveis | À base de água, à base de solvente, curável por UV | Personalizávelpara formulações específicas |
| Sistema de controlo | PLC com tela sensível ao toque HMI de 10-15", armazenamento de mais de 100 receitas | Personalizávelprotocolos de automação |
| Fornecimento de energia | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fases | Configurar para normas regionais (por exemplo, 220V/60Hz) |
| Dimensões gerais da linha | Aproximadamente 3.200 - 15.000 × 1.800 - 3.000 × 2.200 mm | Personalizávellayout e pegada |
| Características de segurança | Protecção contra sobre-temperatura, paradas de emergência, bloqueios de segurança | Personalizávelpor requisitos da fábrica |
| Conformidade | CE, ISO9001 | Certificações adicionais disponíveis |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350