|
Detalhes do produto:
|
| Doença: | Novo | Peso: | 1350kg, 450kg, 8 toneladas, 120kg, 200kgs |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior, suporte técnico em vídeo, suporte on-l | Dimensão (l*w*h): | Tamanho personalizado, 2580*1130*1140mm, 1000*2575*1750mm, 1200*620*550mm (L*W*H), 1030*1000*620mm |
| Aplicativo: | Mercadorias, Máquinas e Hardware, Produtos Químicos, Têxteis, Alimentos | Tipo acionado: | Elétrico |
| Tipo de embalagem: | Embalagem de madeira | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Linha modular de secagem por micro-ondas com design multizona,Equipamento de secagem a vácuo de micro-ondas com controle PLC,Sistema de secagem customizável do molde da polpa dos perfis de secagem |
||
Descrição do produto
Esta linha de produção de secagem por microondas é projetada para secagem rápida e eficiente em termos de energia de produtos de celulose moldados (MPPs), como recipientes de embalagem de alimentos, bandejas de ovos e embalagens industriais.O sistema utiliza energia de microondas a 2450 MHz para interagir diretamente com as moléculas de água dentro do material de celulose, permitindo o aquecimento volumétrico que reduz significativamente o tempo de secagem e o consumo de energia.
Ao contrário dos métodos convencionais de secagem por convecção, onde o calor é conduzido da superfície para dentro,A secagem por microondas gera calor volumétrico em todo o material, reduzindo o tempo de secagem em 25 a 90% e economizando energia em até 40% em comparação com os métodos de convecção.O design da correia transportadora contínua interage dinamicamente com o campo de microondas, reduzindo efetivamente a não uniformidade de secagem e evitando a deformação ou o endurecimento da caixa.
O processo de secagem reduz tipicamente o teor de umidade de aproximadamente 50% após a prensagem para menos de 20% em uma fração do tempo exigido pelos fornos convencionais.Com controlo inteligente PLC e operação orientada por receita, o equipamento suporta totalmentepersonalizávelsecagem de perfis para acomodar diferentes geometrias de produtos, composições de fibras e rendimentos de produção.
| Parâmetro | Especificações / Gênero | Opções de personalização |
|---|---|---|
| Frequência de microondas | 2450 MHz ± 50 MHz (padrão industrial) | Fixado |
| Potência de saída de microondas | 30 kW - 100 kW (bancos modulares) | Aumentos de 5-10 kW |
| Dimensões da câmara de secagem (L*W*H) | 2,000 - 8.000 * 1.000 - 2.000 * 1.500 - 2.500 mm | Fixado |
| Intervalo de temperatura | 40°C - 150°C (controle PID independente da zona) | Personalizávelperfis de temperatura |
| Velocidade do transportador | 0.5 - 10 m/min (VFD ajustável) | PersonalizávelPerfis de velocidade |
| Tipo de correia transportadora | De retalhos, revestidos de PTFE ou de correia sólida | PersonalizávelSeleção do material da correia |
| Capacidade de produção | 200 - 800+ peças/hora (típica) | PersonalizávelPor configuração de produto |
| Taxa de redução da humidade | 10% - 30% por hora (típico) | Dependente do processo |
| Uniformidade de secagem | ± 2% de desvio da humidade | Otimizado através de multi-zonapersonalização |
| Sistema de controlo | PLC com tela sensível ao toque HMI de 10-15", armazenamento de mais de 100 receitas | PersonalizávelProtocolos de automação (PROFIBUS, Ethernet/IP) |
| Registo de dados | USB, Ethernet/IP, Profinet; opcional OPC-UA para integração MES | PersonalizávelFormatos de comunicação de dados |
| Fornecimento de energia | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fases | Configurávelàs normas regionais |
| Dimensões gerais da linha (L*W*H) | Aproximadamente 3.000 - 15.000 * 1.800 - 3.000 * 2.200 mm | Personalizávellayout e pegada |
| Materiais (superfícies de contacto) | SUS304 aço inoxidável de qualidade alimentar | - Não. |
| Características de segurança | Cortina de luz, paradas de emergência, bloqueio do recinto, blindagem contra radiação, protecção contra a sobre-temperatura | Personalizávelpor requisitos da fábrica |
| Conformidade | ISO9001 | Certificações adicionais disponíveis |
Compatibilidade dos materiais:Apto para várias formulações de celulose, incluindo celulose de bambu, bagaço de cana-de-açúcar e celulose de papel reciclado.0 minutos para secagem por convecção até 160,0 minutos para secagem por micro-ondas, com uma economia de energia de 88%, compersonalizávelAjustes de parâmetros para diferentes composições de fibras e espessuras do produto.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350