|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220V, 380V, 380V/220V, 220V/380V, 380V/50HZ | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1350kg, 450kg, 8 toneladas, 120kg, 200kgs | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior, suporte técnico em vídeo, suporte on-l |
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho personalizado, 2580*1130*1140mm, 1000*2575*1750mm, 1200*620*550mm (L*W*H), 1030*1000*620mm | Tipo: | Máquina de revestimento |
| Nota automática: | Automático, semiautomático, manual, outro | Largura do revestimento: | 650 mm, revestimento de 910 mm, 440 mm |
| Destacar: | Sistema de cura UV-LED com eficiência energética,Máquina de cura UV para cura a frio,Equipamento de cura LED-UV com comprimento de onda personalizável |
||
Este sistema de cura UV utiliza a mais recente tecnologia LED para fornecer uma solução de cura eficiente em termos energéticos e ecológicos para produtos de celulose moldada.Emite um comprimento de onda preciso de luz UV, o que resulta numa produção mínima de calor ("curagem a frio"), num consumo de energia drasticamente menor e numa produção de ozono zero.O sistema é ideal para substratos de celulose sensíveis ao calor e iniciativas de fabrico sustentável.
Para aplicações de revestimento, a linha de revestimento de rotação de alta velocidade aplica revestimentos internos uniformes à prova de água, à prova de óleo e antifúngicos utilizando tecnologia de força centrífuga,assegurando um controlo preciso da espessura das embalagens de géneros alimentícios e dos recipientes líquidos que necessitem de protecção excepcional contra fugasPara aplicações decorativas, o sistema de impressão digital permite a impressão direta e de alta resolução em superfícies planas, curvas,ou superfícies irregulares de celulose 3D, eliminando os custos das placas e tornando economicamente viáveis os circuitos curtos.
| Categoria de parâmetros | Especificações | Notas / Opções de personalização |
|---|---|---|
| Fonte UV | Arquivo de LED | Comprimento de onda personalizável:365nm, 385nm, 395nm, 405nm |
| Irradiação máxima | Até 20 W/cm2 | Alta intensidade para curagem rápida |
| Duração da lâmpada | > 20 000 horas | Redução massiva dos custos de manutenção e de consumíveis |
| Consumo de energia | ~ 70% inferior à lâmpada de arco | Reduz drasticamente os custos operacionais (OPEX) |
| Temperatura de cura | < 40°C (104°F) | "Cold Cure" impede a deformação de produtos delicados de celulose |
| Ativar/desactivar imediatamente | - Sim, sim. | Sem aquecimento ou resfriamento, poupa energia |
| Sistema de controlo | PLC com Ethernet/IP | Painel de controlo de energia;linguagem de interface personalizável |
| Velocidade de produção | 40 a 80 pcs/min (linha de revestimento); até 60 m/min (impressão) | Ajustávelbaseado no tamanho e na resolução do produto |
| Espessura do revestimento | 10-100 μm | Controlo de precisão ± 2 μm;Personalizável por produto |
| Resolução de impressão | 600 × 600 dpi (padrão) | Personalizávelaté 1200 × 1200 dpi; modos selecionáveis pelo utilizador |
| Geometria imprimível | 3D e superfícies irregulares | Suporta superfícies planas, curvas, convexas e incrustadas |
| Tamanho / largura da matriz | Personalizado por projeto | Totalmente personalizávelde 200 mm a 1 800 mm+ |
| Fornecimento de energia | 380V/50Hz/3Fase (padrão) | Personalizávelà tensão/frequência local |
| Dimensões da máquina | Dependente do projecto | Layout personalizávelpara caber no seu piso de produção |
| Serviço | Descrição |
|---|---|
| Teste de amostras | Ensaios de amostras e desenvolvimento de processos |
| Instalação e formação | Orientação sobre a instalação no local e formação do operador por engenheiros experientes |
| Garantia | Garantia de 12 meses para os componentes principais |
| Apoio remoto | Apoio à resolução de problemas e manutenção remotos ao longo da vida |
| Atualizações de Software | Atualizações regulares do software e melhorias técnicas |
| Projeto chave na mão | Projeto de linha completo, seleção de equipamentos, desenvolvimento de moldes e apoio de treinamento |
| Relatórios sobre a energia | Relatórios pormenorizados sobre a poupança de energia e análise do CTO |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350