|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade: | 5m/min | Pacote: | caixa de madeira |
|---|---|---|---|
| Pintar USEAGE Pertage: | 100% | Substrato: | Placa de cimento de fibra |
| Estilo de cura: | Cura UV | Custo de revestimento: | Baixo custo |
| Sistema de controle: | CLP | Tamanho: | Conforme os requisitos do cliente |
| Destacar: | forno de secagem de madeira por micro-ondas para móveis,solução personalizada para secagem de madeira serrada,equipamento de secagem a vácuo por micro-ondas para painéis |
||
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Série MWT-WD (Design Personalizado) |
| Saída de potência | 60 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW (Personalizável) |
| Tensão de entrada | 380V/415V trifásico ou comoPersonalizado |
| Material aplicável | Madeira maciça, placa para móveis, blockboard, madeira laminada |
| Tamanho da Câmara | Personalizadopara acomodar grandes painéis e lotes |
| Redução de umidade | De ~30% a 8-12% (processo ajustável) |
| Modo de controle | PLC com monitoramento automático de umidade (opcional) |
| Modo de aquecimento | Microondas com Circulação de Ar Forçado |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350