|
Detalhes do produto:
|
| Quantidade da caixa: | 9 unidades | transportador: | 0~5m/min |
|---|---|---|---|
| Modo de aquecimento: | Micro-ondas | Refrigeração a seco magnética: | Resfriamento de Água |
| Longo: | adjuetable | Desempenho: | totalmente automático |
| Temperatura de pasteurização: | Ajustável | Cor: | Branco prateado |
| Destacar: | Secadores industriais de microondas para celulose,Equipamento de secagem por microondas com controlo de precisão,Secador de vácuo de microondas com uniformidade |
||
| Parâmetro | Detalhes/Range |
|---|---|
| Série de modelos | Série PM-MW-PC (Personalizável) |
| Frequência de microondas | 2450 MHz ± 50 MHz |
| Potência nominal | 15 kW por zona, Configuravel até 6 zonas (Personalizável) |
| Precisão de controlo da humidade | ± 0,5% - 1,5% (conteúdo final de umidade) |
| Max. Temperatura de funcionamento | 120°C (regulado) |
| Tipo de transportador | Cintura de malha / Cintura de fio plano (Personalizável) |
| Sistema de controlo | PLC avançado com gerenciamento de receitas e registro de dados |
| Material da cavidade | Alumínio de liga de alumínio com revestimento anticorrosivo |
| Monitorização | Sensores IR, sondas de humidade (facultativo) |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350