|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | 220 V/50 Hz | Produto: | Piso SPC |
|---|---|---|---|
| Velocidade de corrida: | 5-20M/min ajustável | tipo: | Máquina de revestimento |
| Durabilidade do revestimento: | Alta durabilidade | Material do rolo: | Borracha |
| Largura de trabalho efetiva: | 1320 mm | Ciclo de Produção: | 45 dias |
| Destacar: | Máquina de revestimento de rolos multiuso,Máquina de revestimento de rolos para madeira,Equipamento de revestimento de rolos para painéis metálicos |
||
| Categoria | Parâmetro | Especificação / Descrição |
|---|---|---|
| Capacidade básica | Max. Largura do revestimento | Personalizável(Norma: 1300 mm, 1600 mm, 2100 mm) |
| Faixa de espessura do substrato | 0.5 mm - 120 mm (Personalizável) | |
| Faixa de espessura do revestimento | 10 - 300 μm (filme úmido), ajustável | |
| Configuração do rolo | Personalizável como padrão:EscolhaOutros, de peso superior a 200 g/m2aplicador ouCom um volume igual ou superior a 10 kg(para trás/para a frente) revestimento de precisão | |
| Especificações mecânicas | Material de rolos do aplicador | Opções: poliuretano, silicone, aço cromado (Personalizável) |
| Médico/Rolo de medição | Precision-ground, micrômetro ajustável (em modelos de rolos duplos) | |
| Velocidade do transportador | 3 - 25 metros/minuto, controlo de velocidade variável sem passos | |
| Eletricidade e Energia | Potência do motor principal | 2.2kW - 5.5kW, consoante a largura e configuração |
| Fornecimento de energia | 380 V / 50 Hz / 3 fases (oupersonalizadopara 220V/60Hz, etc.) | |
| Sistema de controlo | PLC com HMI touchscreen para armazenamento de receitas e controlo de parâmetros | |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350