|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Microondas a vácuo, forno a vácuo, máquina de desidratação de data vermelha de micro-ondas de túnel, | Cor: | Prata, como você solicita, cinza, etc, verde |
|---|---|---|---|
| Fonte de aquecimento: | aquecimento por microondas, eletricidade, secagem por microondas, ar quente | Uso: | Reduza a umidade do material, micro-ondas industrial, secagem de frutas e esterilização |
| Instalação: | Guia do engenheiro, fácil, orientação do engenheiro | Frequência de micro-ondas: | 2.450 MHz, 2.450 ± 50 MHz |
| Grau de vácuo: | <133Pa,≤10 Pa | ||
| Destacar: | Linha de produção de secagem por microondas personalizável,equipamento de esterilização por micro-ondas industrial,máquina desidratadora a vácuo economizadora de energia |
||
| Parâmetro | Faixa padrão | Opção personalizável |
|---|---|---|
| Potência de microondas | 20 kW - 200 kW | ✔ Até 500kW |
| Largura da correia | 500 - 2.000 milímetros | ✔ Largura personalizada |
| Temperatura de secagem | 40°C - 120°C | ✔ 120°C - 200°C |
| Capacidade de produção | 50 - 3.000 kg/hora | ✔ Depende do material |
| Número de zonas de aquecimento | 2 - 8 zonas | ✔ Até 12 zonas |
| Sistema de controle | CLP + IHM | ✔ Monitoramento remoto/IoT |
| Fonte de energia | 380V / 50Hz (trifásico) | ✔220V/60Hz/415V |
| Vazamento de microondas | <1 mW/cm² (seguro) | ✔ Padrão mais rígido |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350