|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Um ano | Largura efetiva: | 920mm |
|---|---|---|---|
| Largura de trabalho efetiva: | 1320 mm | Material de revestimento: | Tinta líquida |
| Velocidade de revestimento: | 0-50 m/min | Nome do produto: | Equipamento de revestimento de rolo |
| Largura máxima do revestimento: | 1500 mm | Transporte de velocidade: | 5-20m/min |
| Destacar: | Equipamento de revestimento de rolos de alta velocidade,revestimento de conta de rolos personalizável,rolos de revestimento uniformes para têxteis |
||
| Parâmetro | Valor padrão | Faixa personalizável |
|---|---|---|
| Largura máxima do substrato | 1300 mm (painel) / 650 mm (rolo) | Personalizávelaté 2600 mm (painel) ou 1600 mm (rolo) |
| Espessura do substrato (painel) | 2 - 60mm | Personalizávelaté 0,5mm |
| Espessura do substrato (rolo) | 0,05 - 3mm | Personalizável(folha para tecido pesado) |
| Espessura úmida do revestimento | 5 - 200 µm | Personalizável(até 1 µm, até 500 µm) |
| Velocidade da linha | 0 - 20 m/min (painel) | 0 - 100 m/min (rolo) -personalizável |
| Dureza do rolo (Shore A) | 65 - 85 (aplicador) | 30 - 95personalizável |
| Precisão de ajuste de folga | ±0,01 mm (manual ou motorizado) | Personalizável(parafuso micrométrico ou servo) |
| Número de rolos de revestimento | 1 (unilateral) | 2 (frente e verso) / 3+personalizável |
| Tipo de revestimento suportado | Tinta, cola, óleo, verniz | UV, à base de água, solvente, cera -personalizávelcompatibilidade de materiais |
| Método de secagem | Nenhum (básico) | IR / ar quente / UV -personalizávelcomprimento e zonas |
| Fonte de energia | 380V / 50Hz (trifásico) | 220 V - 480 V, 50/60 Hzpersonalizável |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações