|
Detalhes do produto:
|
| Método refrigerando do magnétron: | Resfriamento de Água | Espessura aceitável: | 0,10 ~ 0,6 mm |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética: | Alto | Poder de entrada nominal: | Micro-ondas ≤35kVA |
| Dimensões: | Personalizável com base na capacidade | Longo: | adjuetable |
| Temperatura ambiente: | 0°40°C;Umidade relativa ≤ 80% | transportador: | 0~5m/min |
| Destacar: | Secador de microondas de túnel contínuo para alimentos a granel,Secador de microondas de potência personalizável,Secador de microondas com velocidade ajustável do transportador |
||
Isto...Secador de microondas industrial personalizávelutiliza energia electromagnética de microondas para aquecer volumetricamente e secar materiais, conseguindo uma remoção rápida e uniforme da umidade.túnel contínuo,vácuo a baixa temperatura, eIndustrial de várias camadasConfigurações.
Ao contrário da secagem convencional que depende da condução térmica (que é lenta para isolar materiais), as microondas interagem seletivamente com moléculas polares (principalmente água), gerando calordentro de todo o volumeO que permite que osTempo de secagem 30-90 minutosO consumo energético de água é muito baixo, em comparação com 24-48 horas para liofilização, e o consumo energético de1-1,5 kWh por kg de água removida- até 90% menos do que os métodos tradicionais.
O sistema étotalmente personalizávelem potência de microondas, velocidade do transportador, configuração da zona de secagem e lógica de controlo.É adequado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser integrado com equipamentos a montante/a jusante para formar uma linha de produção completa.
| Parâmetro | Modelo de túnel contínuo | Modelo de vácuo a baixa temperatura | Modelo industrial de várias camadas |
|---|---|---|---|
| Potência de saída de microondas (personalizável) | 12 - 200 kW | 3 - 35 kW | 12 - 150 kW |
| Frequência | 2450±50 MHz | 2450±16 MHz | 2450±50 MHz |
| Velocidade do transportador (personalizável) | 0 - 10 m/min | N/A (lotação) | 0 - 10 m/min |
| Capacidade de desidratação (personalizável) | 12 - 150 kg/h | 2.4 - 42 kg/h | 12 - 150 kg/h |
| Capacidade de esterilização (personalizável) | 100 - 1250 kg/h | N/A | 100 - 1875 kg/h |
| Intervalo de temperatura (personalizável) | 0 - 200°C | 20 - 85°C | 0 - 200°C |
| Capacidade de vácuo | N/A | ≤ 100 mbar | N/A |
| Fugas de microondas | < 1 mW/cm2 | 3 mW/cm2 | < 1 mW/cm2 |
| Sistema de controlo | PLC + HMI touchscreen | PLC + touchscreen + PC | PLC + HMI touchscreen |
| Material de correia transportadora (personalizável) | Teflão / aço inoxidável | Disco giratório (0-6 rpm) | Teflão / aço inoxidável |
| Método de arrefecimento (personalizável) | Ar / Água | Água | Ar / Água |
| Materiais | SUS304 aço inoxidável | SUS304/SUS316L | SUS304 aço inoxidável |
| Voltagem (customizável) | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases |
Este secador de microondas éMuito personalizávelPara satisfazer as suas necessidades de produção específicas:
Embalagem: filme antirruda + caixa de madeira reforçada (saco de plástico interior, caixa de madeira exterior); almofada de espuma para componentes sensíveis (panela de controlo, magnetrões)
Tempo de execução do modelo padrão: 15-25 dias após a confirmação do pedido
Tempo de execução de configuração personalizada: 30-50 dias (mais para configurações de energia personalizadas ou multi-zona)
Navio.: FOB Shanghai / CIF por via marítima, aérea ou ferroviária
Personalizável: Embalagens de exportação, rotulagem personalizada, documentação do porto de destino
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350