|
Detalhes do produto:
|
| Freqüência: | 50Hz | Aproveite: | Secagem por Microondas |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380 V | Recursos de segurança: | Proteção contra superaquecimento, proteção contra vácuo |
| Tipo de secagem: | Secagem por Microondas | Erro de rebobinamento e dobramento: | ±0,1 mm |
| Uso: | Secagem e esterilização | Cabeçalho: | Máquina de secagem por microondas |
| Destacar: | Sistema de secagem por microondas para moldagem de celulose,Equipamento de secagem a vácuo de microondas eficiente em termos energéticos,Secador de microondas de aquecimento interno rápido |
||
Este equipamento de secagem por microondas utiliza energia de microondas para interagir diretamente com a umidade interna dos produtos moldados em celulose, permitindo uma secagem rápida e uniforme.Ao contrário da secagem térmica convencional, onde o calor é conduzido da superfície para dentro, a secagem por microondas gera calor volumétrico em todo o material, transferindo calor e umidade na mesma direcção,alcançar taxas de secagem de 25 a 90% mais rápidas do que os métodos de convecção, reduzindo simultaneamente o consumo de energia em até 40%O sistema impede efetivamente o endurecimento da caixa, a deformação e os defeitos da superfície, garantindo produtos acabados de alta qualidade.o equipamento suporta totalmentepersonalizávelProgramas de secagem para combinar diferentes geometrias do produto, conteúdos de umidade e rendimentos de produção.
| Parâmetro | Especificações / Gênero | Opções de personalização |
|---|---|---|
| Potência de microondas | 30 kW - 100 kW (padrão) | Personalizávelem incrementos de 5-10 kW |
| Frequência de microondas | 2450 MHz (padrão industrial) | Fixado |
| Dimensões da câmara de secagem (L × W × H) | 2,000 - 5.000 × 1.000 - 2.000 × 1.500 - 2.500 mm | Personalizávelcomprimentos e larguras |
| Intervalo de temperatura | 40°C - 150°C (regulado) | Personalizávelpor sensibilidade do material |
| Velocidade do transportador | 0.5 - 10 m/min (VFD ajustável) | PersonalizávelPerfis de velocidade |
| Capacidade de produção | 200 - 800 peças/hora (típico) | Personalizávelpor configuração do molde |
| Taxa de redução da humidade | 10% - 30% por hora (típico) | Dependente do processo |
| Uniformidade de secagem | ± 2% de desvio da humidade | Otimizado através de multi-zonapersonalização |
| Sistema de controlo | PLC com HMI com ecrã sensível ao toque de 7 a 10 " | PersonalizávelProtocolos de automação (PROFIBUS, Ethernet) |
| Fornecimento de energia | 380V / 50Hz / 3 fases (padrão) | Configurávelpara 220V / 60Hz |
| Consumo total de energia | 70 - 80 kW/h a plena potência | Depende da configuração de energia |
| Peso líquido | 1,000 - 3000 kg (varia de acordo com a configuração) | Dependente da configuração |
| Normas de segurança | CE, ISO9001 | Certificações adicionais disponíveis |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350