|
Detalhes do produto:
|
| Área de revestimento: | Produto moldeado em celulose no interior | Indústrias Aplicáveis: | Embalagem, Indústria Alimentícia, Eletrônica |
|---|---|---|---|
| Principais argumentos de venda: | Revestimento de celulose | Confiabilidade do revestimento: | Alta confiabilidade |
| Substrato: | Placa de cimento de fibra | Modelo: | OSM-XT-450T |
| Controle de espessura de revestimento: | Ajustável | Método de secagem: | Cura infravermelha |
| Destacar: | Estação de trabalho de revestimento por rotação de uma única estação,Máquina de tratamento de superfície para moldagem de celulose,Estação de trabalho de revestimento integrada multifunção |
||
| Ponto | Parâmetro | Observações |
|---|---|---|
| Módulo de revestimento do núcleo | Revestidor de rotação programável (200-8 000 rpm) | Como padrão no modelo 2 |
| Módulo de pré-tratamento | Limpador de plasma atmosférico integrado | Personalizávelcobertura da cabeça por plasma |
| Módulo pós-tratamento | Zona de aquecimento IR integrada acima da válvula | Personalizávelcomprimento de onda e potência |
| Ambiente da câmara | Revestimento transparente opcional para controlo de solventes | Personalizávelcom portos de extracção |
| Sistema de controlo | Ecrã táctil unificado para controlar todos os módulos | Programação de processos sequencial |
| Requisitos de energia | Circuito dedicado de 220 V e 15 A | |
| Impressão | 600 x 500 x 500 mm | O design integrado economiza espaço |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350