|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da frequência: | Shilin ou Schneider | Custo de revestimento: | Baixo custo |
|---|---|---|---|
| Substrato: | Placa de cimento de fibra | Versão: | Versão 2.0 |
| Compatibilidade de materiais: | Compatível com vários produtos moldados em celulose, como bandejas, pratos, copos | Die Head: | Ajustável |
| Tipo de lâmpadas: | Lâmpada infravermelha | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Destacar: | revestidora de laboratório compacta,máquina de moldagem de polpa de estação dupla,revestidora para desenvolvimento de protótipos |
||
O Spin Coater de laboratório compacto de estação dupla é um sistema de revestimento de bancada fácil de usar e com uso eficiente de espaço, projetado especificamente para laboratórios de pesquisa, programas universitários de moldagem de celulose, centros de desenvolvimento de produtos e oficinas de protótipos de pequena escala. Este sistema compacto priorizaprototipagem rápida e experimentação iterativa, permitindo a otimização rápida, amostra por amostra, de novas formulações de revestimento para recipientes de alimentos de celulose moldada, embalagens protetoras, inserções eletrônicas e protótipos de utensílios de mesa compostáveis.
O design de estação dupla, controlado por meio de uma única tela sensível ao toque intuitiva, permite que os operadores carreguem duas amostras e as executem sequencialmente ou simultaneamente, acelerando significativamente o ciclo de P&D em comparação com máquinas de estação única. Cada cabeçote giratório pode ser programado de forma independente – suportando diferentes substratos, tipos de revestimento ou parâmetros na mesma execução – enquanto o tamanho compacto ocupa um espaço mínimo na bancada do laboratório.
| Módulo | Descrição |
|---|---|
| Base de bancada compacta | Chassi de alumínio com revestimento em pó e amortecimento de vibrações com superfície resistente a produtos químicos |
| Conjunto de revestimento de cabeça dupla | Duas cabeças de revestimento giratório acionadas de forma independente com recipientes de coleta removíveis e aninhados |
| Módulo de controle integrado | Controlador PLC mestre único com tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas para operação simplificada |
| Sistema de vácuo | Fonte de vácuo compartilhada de alto desempenho com intertravamento de vácuo independente por estação |
| Sistema de distribuição | Pistolas de distribuição manual com fluxo ajustável; bomba de seringa automatizada opcional |
| Câmara de intertravamento de segurança | Caixas de segurança transparentes em acrílico ou policarbonato com trava de tampa por estação |
| Porta de exaustão de fumos | Acessórios de exaustão integrados para extração de vapor de solvente para o sistema de ventilação das instalações |
| Parâmetro | Especificação/Descrição | Opção de personalização |
|---|---|---|
| Número de estações | 2 cabeças giratórias independentes | Sim |
| Faixa de velocidade de rotação | 300 - 8.000 RPM (padrão); até 10.000 RPM com motor atualizado | ✓ |
| Precisão de velocidade | ±1% do valor definido ou ±3 RPM (o que for maior) | -- |
| Faixa de aceleração | 100 - 5.000 RPM/s (programável por etapa) | -- |
| Etapas programáveis | Até 5 passos por estação | ✓ |
| Tamanho do substrato | Padrão até 100 mm (4 polegadas) de diâmetro ou comprimento; acessórios personalizados para peças maiores/perfiladas | ✓ |
| Altura máxima da amostra | Até 50 mm (personalizável) | ✓ |
| Interface de controle | Tela sensível ao toque colorida única de 7 polegadas controlando ambas as estações | ✓ |
| Armazenamento de receitas | Armazene até 50 receitas (10 programas cada) | -- |
| Exportação de dados | Porta USB para exportação CSV de todos os parâmetros e resultados do processo | -- |
| Fonte de energia | AC 110V/220V, 50/60Hz (configurável de fábrica) | ✓ |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | Aproximadamente 500 × 450 × 450 mm (layout personalizável) | ✓ |
| Peso | Aproximadamente 22 - 30 kg | -- |
| Certificações | Certificado CE, compatível com RoHS | -- |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang guoxin
Telefone: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350